
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | MCP22 - 110 | 3914 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | MCP22 - 109 | 1891 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MCP22 - 108 | 2901 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | MCP22 - 107 | 6087 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | MCP22 - 106 | 4618 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | MCP22 - 105 | 8394 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | MCP22 - 104 | 7714 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | MCP22 - 103 | 4525 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | MCP22 - 102 | 4621 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MCP22 - 101 | 6114 |
